縣(市)區(qū),、高新區(qū)攻堅(jiān)2017行動考評情況表
http://driftdirection.com 2017-05-23 11:22:22 【字號 大 中 小】
(起止日期:1月1日至5月19日)
責(zé)任部門 綜合考評排名 項(xiàng)目投資完成率 交地面積完成率 拆遷面積完成率 開工完成率
合計(jì) 44.51% 58.02% 40.58% 54.81%
長樂市 1 48.64% 52.01% 38.51% 70.73%
福清市 2 39.96% 58.43% 47.99% 50.00%
晉安區(qū) 3 42.94% 48.53% 42.35% 52.54%
臺江區(qū) 4 64.91% 51.47% 50.57% 89.47%
馬尾區(qū) 5 60.92% 58.90% 57.46% 58.62%
倉山區(qū) 6 43.35% 33.19% 29.24% 52.94%
閩侯縣 7 40.09% 62.36% 37.59% 45.83%
鼓樓區(qū) 8 44.17% 72.16% 26.19% 58.33%
羅源縣 9 35.80% 59.18% 88.74% 52.63%
連江縣 10 36.68% 65.25% 61.01% 42.86%
閩清縣 11 44.23% 69.10% 46.19% 36.36%
永泰縣 12 43.83% 83.59% 27.24% 76.92%
高新區(qū) 13 50.51% 63.13% 53.21% 23.08%
備注:1.完成投資按月考核,交地,、拆遷,、開工按周考核;2.綜合考評按得分高低排名;3.開工、完成投資包含轄區(qū)內(nèi)市直單位項(xiàng)目完成情況,。